Deltagarlista Gren 1-64 |
Tävling | Wadköpingsdoppet 2015 | Utskriftsdatum | 06 september 2015 | |||
Tävlingsort | Örebro | Utskriftstid | 12:21 | |||
Arrangör | Örebro Simallians | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 19 september 2015 |
Gren 1, 100m Frisim A+B Herrar |
17 - 99 år: Robin Andréasson (1988) 49.92 2010-09-25 |
15 - 16 år: Isak Eliasson (1996) 53.20 2012-09-22 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 154 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 48.32 | |
2 | 231 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 51.22 | |
3 | 401 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | AJ1597 | 25 m | 51.34 | |
4 | 141 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 25 m | 51.43 | |
5 | 413 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 51.84 | |
6 | 233 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 52.11 | |
7 | 252 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 25 m | 52.25 | |
8 | 109 | Haglund Elias | 1996 | KARLSTAD | AJ9596 | 25 m | 52.49 | |
9 | 323 | Ghahestani Shervin | 1997 | TÄBY SIM | AP5997 | 25 m | 52.81 | |
10 | 115 | Olsson Oskar | 1995 | KARLSTAD | AN7395 | 25 m | 53.00 | |
11 | 530 | Torola Miro | 1995 | GÖTEBORG | 25 m | 54.01 | ||
12 | 140 | Petrusson Mathias | 1993 | KUNGÄLV | BB4393 | 25 m | 54.07 | |
13 | 464 | Schough Anton | 1998 | ÖSA | AR7998 | 25 m | 54.10 | |
14 | 160 | Leander Tor | 1999 | MASS | AA5999 | 25 m | 54.29 | |
15 | 166 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 25 m | 54.39 | |
16 | 417 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 54.50 | |
17 | 398 | Björkholm Filip | 1998 | VÄSTERÅS | AP5798 | 25 m | 54.74 | |
18 | 121 | Vålvik Daniel | 1999 | KARLSTAD | AM7199 | 25 m | 55.28 | |
19 | 55 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 56.49 | |
20 | 301 | Kuijpers Ivo | 1999 | SÄFFLE SS | AG6199 | 25 m | 56.54 | |
21 | 138 | Josefsson Tobias | 1997 | KUNGÄLV | AT7397 | 25 m | 56.64 | |
22 | 74 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 56.67 | |
23 | 112 | Lindow Niclas | 1999 | KARLSTAD | AN6999 | 25 m | 56.82 | |
24 | 150 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 56.96 | |
25 | 311 | Al-Khalili Josef | 2000 | TÄBY SIM | AE5700 | 25 m | 57.00 | |
26 | 58 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 57.40 | |
27 | 131 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | AQ7197 | 25 m | 57.59 | |
28 | 353 | Åberg William | 1997 | TÄBY SIM | AF1597 | 50 m | 57.77 | |
29 | 216 | Wächter Jonatan | 2000 | SK NEPTUN | AP7100 | 25 m | 58.04 | |
30 | 512 | Idesten Jakob | 1999 | STRÄNGNÄS | AI6399 | 25 m | 58.43 | |
31 | 313 | Barnå Gustav | 1999 | TÄBY SIM | AS6199 | 25 m | 58.44 | |
32 | 303 | Nyrén Ludvig | 1997 | SÄFFLE SS | AO5797 | 25 m | 58.87 | |
33 | 156 | Eliasson Joel | 1998 | MASS | AN3198 | 25 m | 58.98 | |
34 | 96 | Nylén Alexander | 2000 | KARLSKO SF | AD4300 | 25 m | 59.01 | |
35 | 487 | Jansson Vilmer | 2000 | HK SIM | AI2100 | 25 m | 59.19 | |
36 | 148 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 59.26 | |
37 | 51 | Cheng Sherman | 1999 | GÖTEBORG | AJ0399 | 25 m | 59.65 | |
38 | 83 | Forsström Erik | 1999 | HARNÄS SKU | AO9399 | 25 m | 59.76 | |
39 | 159 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 59.87 | |
40 | 271 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | AJ8100 | 25 m | 59.92 | |
41 | 431 | Baastad Tim | 2000 | ÖSA | AM4700 | 25 m | 1:00.09 | |
42 | 317 | Coleman Daniel | 2000 | TÄBY SIM | AP0700 | 25 m | 1:00.17 | |
43 | 197 | Johansson Oscar | 2000 | SK NEPTUN | AN1500 | 25 m | 1:00.77 | |
44 | 171 | Taheri Sam | 2000 | MASS | AF5300 | 25 m | 1:00.94 | |
45 | 294 | Wallén Marcus | 1999 | SKÖVDE SS | AE8199 | 25 m | 1:01.09 | |
46 | 155 | Einarsson Oliver | 2000 | MASS | AO0300 | 25 m | 1:01.15 | |
47 | 403 | Dijkhuizen Gijs | 2000 | VÄSTERÅS | AL8300 | 25 m | 1:01.26 | |
48 | 34 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 1:01.55 | |
49 | 108 | Eriksson Mathias | 1993 | KARLSTAD | BA7593 | 25 m | 59.93 | RES |
50 | 143 | Thillman Rickard | 1997 | KUNGÄLV | AS3597 | 25 m | 1:00.28 | RES |
51 | 14 | Ekesten Gustav | 1998 | SK ENA | AJ4398 | 25 m | 1:00.39 | RES |
52 | 344 | Simic Victor | 2000 | TÄBY SIM | AD5500 | 25 m | 1:01.70 | RES |
53 | 500 | Thungren Daniel | 1999 | HK SIM | AV9599 | 25 m | 1:01.88 | RES |
54 | 451 | Landström Elias | 2000 | ÖSA | AM5700 | 25 m | 1:01.96 | RES |
Gren 2, 100m Frisim C+D Flickor |
13 - 14 år: Alma Thormalm (1996) 59.36 2010-09-25 |
12 år och yngre: Tova Olsson (2001) 1:03.15 2013-09-21 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 164 | Olsson Tova | 2001 | MASS | AB8801 | 25 m | 58.11 | |
2 | 400 | Brunzell Hannah | 2001 | VÄSTERÅS | AP6801 | 25 m | 1:00.21 | |
3 | 423 | Åberg Victoria | 2001 | VÄSTERÅS | AL7201 | 25 m | 1:00.27 | |
4 | 107 | Englund Linnéa | 2003 | KARLSTAD | AI5403 | 25 m | 1:02.25 | |
5 | 158 | Gradinarska Kamelia | 2001 | MASS | AI3601 | 25 m | 1:02.84 | |
6 | 214 | Vartiainen Alexandra | 2001 | SK NEPTUN | 25 m | 1:02.98 | ||
7 | 68 | Reinhold Andrea | 2001 | GÖTEBORG | AS3401 | 25 m | 1:03.23 | |
8 | 42 | Molin Richtnér Amie | 2001 | GÄVLE SS | AP4801 | 25 m | 1:03.26 | |
9 | 435 | Cullberg Emma | 2002 | ÖSA | BA8202 | 25 m | 1:03.35 | |
10 | 418 | Sterling Filippa | 2002 | VÄSTERÅS | AE7402 | 25 m | 1:03.63 | |
11 | 283 | Emanuelsson Fransson Vera | 2001 | SKÖVDE SS | AB7401 | 25 m | 1:03.65 | |
12 | 326 | Jensen Alexandra | 2001 | TÄBY SIM | BG6801 | 50 m | 1:04.10 | |
13 | 30 | Hellgren Emelie | 2001 | FAGERSTA | BC5601 | 50 m | 1:04.11 | |
14 | 305 | Bergh Elsa | 2002 | SÖDERHAMN | AG7202 | 25 m | 1:04.23 | |
15 | 406 | Eklund Malin | 2001 | VÄSTERÅS | AL9201 | 25 m | 1:04.30 | |
16 | 52 | Dahlström Olivia | 2001 | GÖTEBORG | AV5601 | 25 m | 1:04.31 | |
17 | 293 | Suchomel Linn | 2003 | SKÖVDE SS | AD2203 | 25 m | 1:05.06 | |
18 | 24 | Walldén Adelina | 2002 | SK ENA | AS2602 | 25 m | 1:05.20 | |
19 | 516 | Lönnberg Clara | 2001 | STRÄNGNÄS | AF9801 | 25 m | 1:05.29 | |
20 | 284 | Forss Trine | 2003 | SKÖVDE SS | AD8403 | 25 m | 1:05.33 | |
21 | 412 | Jernstedt Edith | 2002 | VÄSTERÅS | AG1202 | 25 m | 1:05.46 | |
22 | 117 | Rydahl Isabelle | 2003 | KARLSTAD | AC0203 | 25 m | 1:05.47 | |
23 | 12 | Malm Smilla | 2003 | DANDERYD | AQ4203 | 25 m | 1:05.55 | |
24 | 415 | Mörtstrand Elvira | 2003 | VÄSTERÅS | AH9603 | 25 m | 1:05.69 | |
25 | 238 | Härdelin Josefine | 2001 | NKK | AF4601 | 25 m | 1:05.71 | |
26 | 243 | Lindroth Ella | 2001 | NKK | AE1201 | 25 m | 1:05.90 | |
27 | 292 | Schimmel Hilja | 2003 | SKÖVDE SS | AV3603 | 25 m | 1:06.02 | |
28 | 424 | Ångström Emelie | 2001 | VÄSTERÅS | AN8201 | 25 m | 1:06.18 | |
29 | 452 | Langarap Miriam | 2002 | ÖSA | AM3602 | 25 m | 1:06.26 | |
30 | 97 | Rydh-Dufva Agnes | 2002 | KARLSKO SF | AM9202 | 25 m | 1:06.33 | |
31 | 280 | Ragnarsson Klara | 2002 | SALA SS | AY1202 | 25 m | 1:06.60 | |
32 | 201 | Lundgren Sonnergren Isa | 2004 | SK NEPTUN | AW5404 | 25 m | 1:08.56 | |
33 | 444 | Hagsten Skarda Magdalena | 2003 | ÖSA | AO6603 | 25 m | 1:08.87 | |
34 | 288 | Kapron Nikita | 2003 | SKÖVDE SS | AL2803 | 25 m | 1:09.17 | |
35 | 302 | Lithner Ida | 2004 | SÄFFLE SS | AB6204 | 25 m | 1:09.19 | |
36 | 200 | Lo Lindroos Ines | 2003 | SK NEPTUN | AV9403 | 25 m | 1:09.39 | |
37 | 272 | Dalin Elvira | 2003 | SALA SS | AO8803 | 25 m | 1:10.00 | |
38 | 206 | Nordeman Freja | 2003 | SK NEPTUN | AU7203 | 25 m | 1:10.01 | |
39 | 76 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 1:10.07 | |
40 | 295 | Vestman Malin | 2003 | SKÖVDE SS | AL5803 | 25 m | 1:10.28 | |
41 | 44 | Swanson Helmi | 2004 | GÄVLE SS | AB6604 | 25 m | 1:11.04 | |
42 | 519 | Staaf Elsa | 2003 | STRÄNGNÄS | AV2203 | 25 m | 1:11.41 | |
43 | 22 | Randerstedt Sara | 2004 | SK ENA | AC3804 | 25 m | 1:11.58 | |
44 | 4 | Haglöv Louise | 2003 | BORLÄNGE | BC9603 | 50 m | 1:11.98 | |
45 | 135 | Gustafsson Lina | 2003 | KUNGÄLV | AM9203 | 25 m | 1:12.19 | |
46 | 306 | Flyman Victoria | 2003 | SÖDERHAMN | AE9203 | 25 m | 1:12.24 | |
47 | 192 | Hagström Alva | 2003 | SK NEPTUN | AU1203 | 25 m | 1:12.71 | |
48 | 226 | Broden Hilma | 2003 | NKK | AS8203 | 25 m | 1:14.68 | |
49 | 342 | Sangfelt Malin | 2001 | TÄBY SIM | AC3801 | 25 m | 1:06.62 | RES |
50 | 275 | Lindblom Ida | 2001 | SALA SS | BJ8201 | 25 m | 1:06.79 | RES |
51 | 146 | Torén Matilda | 2001 | LIDKÖPING | AO1601 | 50 m | 1:06.90 | RES |
52 | 21 | Olausson Matilda | 2004 | SK ENA | AI0604 | 25 m | 1:15.33 | RES |
53 | 134 | Eriksson Sofia | 2004 | KUNGÄLV | AE4604 | 25 m | 1:15.86 | RES |
54 | 236 | Hazard Ebba | 2004 | NKK | AC5204 | 50 m | 1:16.06 | RES |
Gren 3, 200m Frisim A+B Damer |
17 - 99 år: Nadja Salomonsson (1992) 2:02.53 2012-09-22 |
15 - 16 år: Erica Dahlgren (1997) 2:04.70 2013-09-21 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 396 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 1:59.09 | |
2 | 48 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:01.90 | |
3 | 232 | Franzén Michelle | 1993 | NKK | AN0893 | 25 m | 2:04.52 | |
4 | 509 | Eriksson Lisa | 1998 | STRÄNGNÄS | AN3898 | 25 m | 2:06.75 | |
5 | 63 | Kristensson Alfhild | 1999 | GÖTEBORG | AI6699 | 25 m | 2:06.80 | |
6 | 304 | Thörner Elin | 1998 | SÄFFLE SS | AI2298 | 25 m | 2:08.75 | |
7 | 161 | Lindhé Alice | 1999 | MASS | AF7699 | 25 m | 2:08.76 | |
8 | 506 | Bergkvist Emma | 2000 | STRÄNGNÄS | AA5600 | 25 m | 2:08.88 | |
9 | 421 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 2:08.94 | |
10 | 168 | Rehnberg Linn | 1998 | MASS | AG0298 | 25 m | 2:09.24 | |
11 | 1 | Åhlström Matilda | 1991 | BOLLNÄS SS | BV9891 | 25 m | 2:09.44 | |
12 | 508 | Eriksson Anna | 1999 | STRÄNGNÄS | AI0499 | 25 m | 2:10.57 | |
13 | 397 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 2:10.69 | |
14 | 64 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 2:10.74 | |
15 | 167 | Qvirist Marta | 1998 | MASS | AD6498 | 25 m | 2:12.75 | |
16 | 170 | Swegmark Ida | 2000 | MASS | AZ6600 | 25 m | 2:12.76 | |
17 | 172 | Åberg Johanna | 1997 | MASS | AP3497 | 25 m | 2:13.32 | |
18 | 234 | Grundmark Anna | 1997 | NKK | AL2697 | 25 m | 2:14.35 | |
19 | 270 | Ander Sofia | 1998 | SALA SS | BE1898 | 25 m | 2:16.35 | |
20 | 416 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 2:17.02 | |
21 | 402 | de Paiva Vilaca Vera | 1998 | VÄSTERÅS | BP0298 | 25 m | 2:18.24 | |
22 | 91 | Kinell Alexandra | 2000 | KARLSKO SF | AF2200 | 25 m | 2:18.55 | |
23 | 90 | Håkansson Elin | 1997 | KARLSKO SF | BL4697 | 25 m | 2:18.88 | |
24 | 204 | Mattsson Michaela | 1999 | SK NEPTUN | AL4899 | 25 m | 2:19.24 | |
25 | 300 | Johansson Therese | 1999 | SÄFFLE SS | AB7499 | 25 m | 2:19.58 | |
26 | 350 | Thorén Karin | 1999 | TÄBY SIM | BI4499 | 25 m | 2:19.86 | |
27 | 330 | Kruthammar Fanny | 1999 | TÄBY SIM | BB5299 | 25 m | 2:20.13 | |
28 | 333 | Lennerthson Sofia | 1999 | TÄBY SIM | BE4899 | 25 m | 2:20.73 | |
29 | 335 | Loid Sigrid | 1999 | TÄBY SIM | AF0499 | 25 m | 2:21.07 | |
30 | 195 | Jansson Malin | 1999 | SK NEPTUN | AY7299 | 25 m | 2:23.23 | |
31 | 458 | Momats Clara | 2000 | ÖSA | AG9800 | 50 m | 2:24.10 | |
32 | 290 | Kramer Tove | 1999 | SKÖVDE SS | AX4699 | 25 m | 2:24.80 | |
33 | 286 | Helgesson Sara | 2000 | SKÖVDE SS | AX5400 | 25 m | 2:26.63 | RES |
34 | 422 | Vongheer Ebba | 2000 | VÄSTERÅS | BG6600 | 25 m | 2:27.29 | RES |
35 | 515 | Lord My | 1999 | STRÄNGNÄS | AQ1699 | 25 m | 2:28.24 | RES |
36 | 60 | Johansson Amanda | 2000 | GÖTEBORG | AJ9400 | 25 m | 2:29.23 | RES |
37 | 47 | Berggren Andrea | 2000 | GÖTEBORG | BC5800 | 25 m | 2:29.48 | RES |
38 | 463 | Rääf Sandra | 2000 | ÖSA | AW8200 | 25 m | 2:29.55 | RES |
Gren 4, 200m Frisim C+D Pojkar |
12 år och yngre: Dennis Dukic (2000) 2:16.92 2012-09-22 |
13 - 14 år: Isak Eliasson (1996) 2:02.70 2010-09-25 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 118 | Rydahl Johan | 2001 | KARLSTAD | AF4901 | 25 m | 1:58.26 | |
2 | 123 | Aldrin John | 2001 | KATRINEHOL | AI8101 | 25 m | 2:08.15 | |
3 | 40 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 2:08.89 | |
4 | 277 | Nordgren Elias | 2001 | SALA SS | AE2101 | 25 m | 2:10.97 | |
5 | 179 | Andersson Felix | 2002 | SK NEPTUN | AC4502 | 25 m | 2:12.50 | |
6 | 229 | Engström Max | 2001 | NKK | AC9301 | 50 m | 2:13.70 | |
7 | 274 | Johnsson Marcus | 2002 | SALA SS | AN2502 | 25 m | 2:15.87 | |
8 | 339 | Pöllänen Andres | 2001 | TÄBY SIM | AM5901 | 25 m | 2:17.49 | |
9 | 66 | Nislander Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AQ0301 | 25 m | 2:17.57 | |
10 | 340 | Roosmark Lukas | 2002 | TÄBY SIM | AI1702 | 25 m | 2:18.59 | |
11 | 321 | Forsberg Anton | 2001 | TÄBY SIM | AM4901 | 25 m | 2:18.97 | |
12 | 46 | Ålenius Marcus | 2001 | GÄVLE SS | AQ6901 | 25 m | 2:19.69 | |
13 | 105 | Albringer David | 2001 | KARLSTAD | AF2101 | 50 m | 2:19.91 | |
14 | 113 | Mathisen August | 2001 | KARLSTAD | AF5901 | 50 m | 2:20.90 | |
15 | 35 | Carlsson Adam | 2001 | GÄVLE SS | AK1901 | 25 m | 2:20.91 | |
16 | 169 | Sjöström Viktor | 2001 | MASS | AB2101 | 50 m | 2:21.25 | |
17 | 125 | Grahn Kevin | 2003 | KATRINEHOL | AH9103 | 25 m | 2:29.70 | |
18 | 198 | Kroonder Troy | 2003 | SK NEPTUN | AG8903 | 50 m | 2:33.80 | |
19 | 94 | Löfbom Philip | 2003 | KARLSKO SF | AC0903 | 25 m | 2:33.93 | |
20 | 247 | Lundström Silke Eric | 2003 | NKK | AF8903 | 25 m | 2:34.10 | |
21 | 128 | Rautiainen Anton | 2003 | KATRINEHOL | AH7503 | 25 m | 2:40.27 | |
22 | 25 | Walldén Gustav | 2003 | SK ENA | AE8503 | 25 m | 2:40.58 | |
23 | 517 | Malmquist Eric | 2003 | STRÄNGNÄS | AC1703 | 25 m | 2:40.96 | |
24 | 114 | Mathisen Ludvig | 2003 | KARLSTAD | AD7903 | 25 m | 2:41.18 | |
25 | 38 | Hansson Carl | 2003 | GÄVLE SS | AE9703 | 25 m | 2:41.77 | |
26 | 209 | Salentin Jan | 2004 | SK NEPTUN | AT2104 | 50 m | 2:44.87 | |
27 | 404 | Dijkhuizen Tom | 2003 | VÄSTERÅS | AH5703 | 50 m | 2:47.76 | |
28 | 298 | Edberg Jacob | 2003 | SÄFFLE SS | AB1903 | 25 m | 2:48.54 | |
29 | 7 | Ruijs Daniel | 2004 | BORLÄNGE | AE5504 | 25 m | 2:50.42 | |
30 | 513 | Karlsson Fredrik | 2004 | STRÄNGNÄS | AK4904 | 25 m | 3:02.72 | |
31 | 45 | Swanson Hugo | 2006 | GÄVLE SS | AA6106 | 25 m | 3:10.11 | |
32 | 505 | Ankarling Erik | 2004 | STRÄNGNÄS | AG4104 | 25 m | 3:13.92 | |
33 | 337 | Nordén Axel | 2001 | TÄBY SIM | AO3301 | 25 m | 2:21.97 | RES |
34 | 307 | Ahlqvist Erik | 2001 | TÄBY SIM | AT7501 | 25 m | 2:22.43 | RES |
35 | 454 | Laszewski Michal | 2002 | ÖSA | AC4902 | 50 m | 2:22.94 | RES |
36 | 75 | Vallin Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AV0501 | 50 m | 2:23.81 | RES |
37 | 16 | Hansen Olle | 2001 | SK ENA | AE9101 | 25 m | 2:23.97 | RES |
38 | 129 | Rautiainen Filip | 2001 | KATRINEHOL | AO3501 | 25 m | 2:24.60 | RES |
Gren 5, 50m Bröstsim A+B Herrar |
17 - 99 år: Andreas Fürst (1990) 29.32 2012-09-22 |
15 - 16 år: Hugo Rydberg (1998) 31.03 2013-09-21 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 239 | Jansson Anton | 1992 | NKK | AJ6392 | 25 m | 28.02 | |
2 | 456 | Lindblom Robert | 1995 | ÖSA | AP6395 | 25 m | 28.28 | |
3 | 433 | Calleberg Björn C-G | 1981 | ÖSA | AA1581 | 25 m | 28.66 | |
4 | 189 | Flodqvist Pontus | 1988 | SK NEPTUN | AB5388 | 25 m | 29.07 | |
5 | 154 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 29.08 | |
6 | 231 | Forsgren Marcus | 1996 | NKK | AM4196 | 25 m | 29.11 | |
7 | 131 | Andersson Daniel | 1997 | KUNGÄLV | AQ7197 | 50 m | 30.44 | |
8 | 403 | Dijkhuizen Gijs | 2000 | VÄSTERÅS | AL8300 | 25 m | 30.53 | |
9 | 233 | Frost Alexander | 1997 | NKK | AM5997 | 25 m | 31.33 | |
10 | 109 | Haglund Elias | 1996 | KARLSTAD | AJ9596 | 25 m | 31.95 | |
11 | 445 | Holmgren Oskar | 1994 | ÖSA | AD7594 | 25 m | 31.99 | |
12 | 55 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 32.04 | |
13 | 308 | Alin Isak | 1999 | TÄBY SIM | AP0799 | 50 m | 32.19 | |
14 | 150 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 32.76 | |
15 | 393 | Olausson Zacharias | 2000 | VARBERG | AG4700 | 25 m | 32.90 | |
16 | 159 | Häyhänen Marco | 1999 | MASS | AD7999 | 25 m | 32.93 | |
17 | 50 | Borgström Bishop Philip | 1999 | GÖTEBORG | AK9999 | 25 m | 33.44 | |
18 | 108 | Eriksson Mathias | 1993 | KARLSTAD | BA7593 | 25 m | 33.51 | |
19 | 487 | Jansson Vilmer | 2000 | HK SIM | AI2100 | 25 m | 34.11 | |
20 | 401 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | AJ1597 | 25 m | 34.34 | |
21 | 512 | Idesten Jakob | 1999 | STRÄNGNÄS | AI6399 | 25 m | 34.59 | |
22 | 122 | Vålvik Johannes | 1999 | KARLSTAD | AR4799 | 25 m | 34.68 | |
23 | 449 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 50 m | 34.98 | |
24 | 216 | Wächter Jonatan | 2000 | SK NEPTUN | AP7100 | 25 m | 35.90 | |
25 | 197 | Johansson Oscar | 2000 | SK NEPTUN | AN1500 | 25 m | 36.08 | |
26 | 451 | Landström Elias | 2000 | ÖSA | AM5700 | 50 m | 36.20 | |
27 | 271 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | AJ8100 | 25 m | 36.33 | |
28 | 254 | Theander Christoffer | 1997 | NKK | AO5997 | 50 m | 36.68 | |
29 | 443 | Habibi Saman | 1996 | ÖSA | AV3796 | 25 m | 36.69 | |
30 | 43 | Persson Andreas | 2000 | GÄVLE SS | AT8100 | 25 m | 36.95 | |
31 | 500 | Thungren Daniel | 1999 | HK SIM | AV9599 | 25 m | 37.38 | |
32 | 431 | Baastad Tim | 2000 | ÖSA | AM4700 | 25 m | 37.56 | |
33 | 259 | Wåhlin Kevin | 2000 | NKK | AD8300 | 50 m | 38.09 | |
34 | 439 | Flyman Robin | 1995 | ÖSA | BA0795 | 25 m | 38.19 | |
35 | 455 | Lindberg Jesper | 1999 | ÖSA | AU4399 | 50 m | 38.42 | |
36 | 313 | Barnå Gustav | 1999 | TÄBY SIM | AS6199 | 25 m | 38.43 | |
37 | 133 | Dagberg Aksel | 2000 | KUNGÄLV | AY9300 | 50 m | 38.81 | |
38 | 194 | Huss Mattias | 1999 | SK NEPTUN | AV8999 | 25 m | 38.83 | |
39 | 273 | Douib Jonathan | 2000 | SALA SS | AS8100 | 50 m | 39.28 | |
40 | 432 | Bergenstråhle Marcus | 1997 | ÖSA | AR5797 | 25 m | 39.83 | |
41 | 136 | Gustafsson Noah | 2000 | KUNGÄLV | AT9700 | 25 m | 40.78 | |
42 | 468 | Wallin Anton | 2000 | ÖSA | AM7700 | 50 m | 41.59 | |
43 | 410 | Holmberg Jonathan | 2000 | VÄSTERÅS | AT1300 | 50 m | 42.23 | |
44 | 71 | Rättgård Einar | 2000 | GÖTEBORG | AQ4500 | 50 m | 43.88 | |
Gren 6, 100m Bröstsim A+B Damer |
17 - 99 år: Joline Höstman (1988) 1:08.21 2011-09-24 |
15 - 16 år: Malin Westman (1995) 1:11.75 2011-09-24 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 256 | Wallberg Sara | 1999 | NKK | AJ2899 | 25 m | 1:09.96 | |
2 | 70 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 50 m | 1:10.74 | |
3 | 69 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:11.41 | |
4 | 397 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:11.97 | |
5 | 329 | Korssell Pauline | 1997 | TÄBY SIM | AI8897 | 25 m | 1:14.67 | |
6 | 416 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 1:14.96 | |
7 | 518 | Nyström Adina | 1999 | STRÄNGNÄS | BD3699 | 25 m | 1:15.95 | |
8 | 249 | Malm Tilde | 1999 | NKK | AF8699 | 25 m | 1:16.07 | |
9 | 322 | Franks Julia | 2000 | TÄBY SIM | AR5400 | 25 m | 1:16.86 | |
10 | 39 | Humling Agnes | 2000 | GÄVLE SS | AV2400 | 25 m | 1:17.01 | |
11 | 230 | Eriksson Adina | 1999 | NKK | AB8899 | 25 m | 1:17.39 | |
12 | 314 | Bergh Mikaela | 1999 | TÄBY SIM | AK5299 | 25 m | 1:17.71 | |
13 | 330 | Kruthammar Fanny | 1999 | TÄBY SIM | BB5299 | 25 m | 1:18.04 | |
14 | 460 | Nederman Ida | 2000 | ÖSA | AU7400 | 25 m | 1:18.28 | |
15 | 1 | Åhlström Matilda | 1991 | BOLLNÄS SS | BV9891 | 25 m | 1:18.41 | |
16 | 64 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:18.42 | |
17 | 270 | Ander Sofia | 1998 | SALA SS | BE1898 | 25 m | 1:18.63 | |
18 | 163 | Magnusson Amanda | 1999 | MASS | AF9699 | 25 m | 1:19.16 | |
19 | 388 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 1:19.39 | |
20 | 119 | Thyberg Michaela | 2000 | KARLSTAD | AL6600 | 50 m | 1:20.56 | |
21 | 461 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | AP0600 | 25 m | 1:20.66 | |
22 | 408 | Faleke Julia | 2000 | VÄSTERÅS | BK1600 | 50 m | 1:20.83 | |
23 | 299 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | AF3897 | 25 m | 1:20.91 | |
24 | 414 | Lindgren Elin | 2000 | VÄSTERÅS | AP4600 | 25 m | 1:21.13 | |
25 | 153 | van Zonneveld Marit | 1999 | SS MORA | BI9899 | 25 m | 1:23.06 | |
26 | 32 | Omic Ajla | 1999 | FILIPSTAD | AH5299 | 25 m | 1:23.80 | |
27 | 99 | Waara Elin | 1997 | KARLSKO SF | BD3497 | 25 m | 1:24.48 | |
28 | 23 | Sved Lovisa | 2000 | SK ENA | AH5800 | 25 m | 1:25.59 | |
29 | 56 | Eriksson Felicia | 2000 | GÖTEBORG | BI7200 | 25 m | 1:28.64 | |
30 | 149 | Karlsson Hanna | 2000 | SS MORA | AI1200 | 25 m | 1:30.06 | |
31 | 240 | Johansson Kajsa | 2000 | NKK | BC1200 | 25 m | 1:31.66 | |
32 | 447 | Juhler Mikaela | 2000 | ÖSA | BM7200 | 25 m | 1:33.35 | |
33 | 100 | Waara Emma | 2000 | KARLSKO SF | AU2800 | 25 m | 1:33.41 | |
34 | 208 | Nykvist Clara | 2000 | SK NEPTUN | BC2600 | 25 m | 1:35.21 | |
